VMC1168立式加工中心底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用高剛性的鑄鐵結構,在底座的內部分布著加強筋,滑座為箱體式結構,保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能,立柱采用柱形結構,基礎穩固,剛性好;基礎件采用樹脂砂造型并經過時效處理,確保機床長期使用精度的穩定性,為機床性能的穩定性提供了保障。
VMC1168立式加工中心技術參數:
| 單位 | 數據 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 600×1200 |
T型槽 | mm | 5-18-110 |
T型槽間距 | mm | 100 |
工作臺大承重 | kg | 800 |
左右行程(X軸) | mm | 1100 |
前后行程(Y軸) | mm | 600 |
上下行程(Z軸) | mm | 600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 650 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-720 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉速范圍 | r/min | 10000 |
主電機型號 | ZJY208A-11BM-B5 |
伺服主電機額定功率 | kw | 11 |
伺服主電機30分鐘堵轉功率 | kw | 15 |
伺服主電機額定輸出扭矩 | Nm | 110 |
主軸部件動平衡方式 | G1 |
主軸精度 | 主軸端面跳動:0.005mm |
主軸徑向跳動:近端0.007mm |
刀柄標準 | MSA403 BT40 |
拉釘標準 | MSA403 P40T-1 |
X/Y軸進給電機型號 |
|
X/Y軸進給電機高轉速 | r/min | 3000 |
X/Y軸進給電機額定功率 | kw | 3 |
X/Y軸進給電機額定輸出扭矩 | Nm | 22 |
Z軸進給電機型號 | 175SJT-MZ180B |
Z軸進給電機高轉速 | r/min | 3000 |
Z進給電機額定功率 | kw | 3 |
Z進給電機額定輸出扭矩 | Nm | 22 |
X/Y軸快速移動 | m/min | 24 |
Z軸快速移動 | m/min | 24 |
切削進給速度 | mm/min | 100000 |
刀庫類型 | 機械手24把 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
滿刀大刀具直徑 | mm | Ф78 |
鄰空刀大刀具直徑 | mm | Ф160 |
刀具大允許重量 | kg | 8 |
刀具大允許長度 | mm | 300 |
換刀時間 | s | 1.8sec/60Hz |
選刀方式 | 雙向正逆轉任意選刀 |
機床電氣總容量 | KVA | 20 |
冷卻泵流量 | L/min | 40 |
機床用壓縮空氣 | kg | 6~8 |
電源要求 | 380V±10% 50Hz |
環境溫度要求 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | 20%~80% |
機床外形尺寸(約) | mm | 3300×2650×2800 |
機床重量 | kg | 7500 |
機床防護罩 |
| 全封閉 |
X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.005 |
X/Y/Z重復定位精度 | mm | ±0.003 |
導軌型式 | X(45),Y(45)、Z(45)線規,滾柱 |
排屑方向 | 前排 |
油水分離 | 機臺式油水分離結構 |
清洗方式 | 手動氣槍 |
沖屑方式 | 主軸前端吹氣,沖水 |
主軸保護 | 氣幕保護 |
標準機功能
序 號 | 項 目 |
1 | 鋼性攻牙 |
2 | 外掛式手持脈波器 |
3 | 刀具冷卻系統 |
4 | 密閉式電器箱及電箱空調 |
5 | X,Y,Z軸全罩式伸縮護罩 |
6 | LED工作燈 |
7 | 三色報警指示燈 |
8 | 專用工具 |
9 | 調整墊塊和螺栓 |
10 | 變壓器[380V/50HZ] |
11 | 水箱&蓄屑槽 |
12 | 皮帶式主軸 6,000 RPM |
13 | 自動潤滑系統 |
14 | 三軸進給防撞系統 |
15 | 機床出廠檢驗記錄表 |
16 | 系統中文操作說明書與機床操作說明書 |
17 | 主軸油冷 |
18 | 鏈式排屑機 |
19 | 沖屑 |
20 | 氣動門裝置 |
選配功能
序號 | 項目 |
1 | 電源穩壓器 |
2 | 主軸中心出水 |
3 | 直結主軸BT-50 |
4 | 自動斷電系統 |
5 | 第四軸(分度盤) |
6 | 油水分離機 |
7 | 刀具自動測量 |
8 | 刀具破損檢測 |
?