機器特性
1、 高剛性、長久性的精度保持性
一、機床主要大件:底座、工作臺、立柱、滑座、轉臺均采用樹脂砂造型、高強度鑄鐵,具有完善的熱處理工藝過程來消除殘余應力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性;
二、所有機械主鑄件均采用高剛性鑄鐵,確保佳的結構穩定性;立柱、底座及鞍座為箱形結構,配合合理化的筋骨強化設計,除了提升結構剛性,并將熱變形降到低程度;
三、X、Y、Z軸采線軌滾柱導軌,確保佳的定位及重覆精度;
2、立柱采用對稱性及優異的平衡設計,展現獨特的加工精度;
3、三軸滾珠螺桿經預拉處理,有效抑制熱變形問題;
4、刀庫:刀庫結構圓盤式刀庫;
5、主軸側面加裝側噴冷卻及氣體設計,可迅速排除刀具及工件之熱量,有效提升加工精度;
6、先進CNC控制器:本機可配備進口系統:日本三菱、日本法那科、德國西門子等其他品牌CNC控制器;
7、電控箱熱交換風機:高性能熱交換器,提供電控箱內部之常溫控制,可保護電子元件、控制器及馬達驅動器;
8、工作燈:本機配防水工作燈,提供加工區域的佳照明亮度,工作燈光線柔和,不刺激操作者眼睛;
9、換刀方式:主軸采用兩種選配傳動方式,1)皮帶式傳動主軸,2)選配直連式高速主軸;3)選裝減速齒輪箱結構,雙速轉換,重切加工;打刀裝置具緩沖功能,除了可避免換刀時主軸及軸承受損,并可延長主軸使用壽命;打刀動作采用氣壓缸致動,提升換刀效率;
10、機械結構:底座結構,創新整體設計確保高鋼性,高,永不變型;無噪音、動作平穩、無共震,提高工作效率;伺服參數調整簡易;
11、主軸冷卻衡溫系統:提供主軸油冷卻機,卻保主軸高速旋轉,處于衡溫狀態;
WH系列臥式加工中心技術參數:
| 單位 | WH40A/B | WH50A/B | WH63A/B | WH80A/B | WH100A/B | WH140A/B |
工作臺面尺寸 | MM | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1400 |
工作臺數量 | N | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
工作臺分度(標準) |
| 1度1分 | 1度1分 | 1度1分 | 1度1分 | 1度1分 | 1度1分 |
選配工作臺 | / | 定制其他分度 | 定制其他分度 | 定制其他分度 | 定制其他分度 | 定制其他分度 | 定制其他分度 |
工作臺大回轉直徑 | MM | 600 | 700 | 1100 | 1400 | 2000 | 2700 |
X軸行程 | MM | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 2000 | 2500 |
Y軸行程(主軸箱上下移動) | MM | 550 | 600 | 770 | 1000 | 1600 | 1600 |
Z軸行程 | MM | 550 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1300 |
主軸中心至工作臺面距離 | MM | 110-660 | 110-910 | 120-890 | 120-1120 | 120-1320 | 120-1420 |
主軸端面至工作臺中心距離 | MM | 230-780 | 200-800 | 130-1030 | 400-1400 | 600-1800 | 600-1800 |
工作臺T型槽 | MM | 3/14 | 3/14 | 5/22 | 9/22 | 9/24 | 11/24 |
螺紋孔 | MM | 18-M14 | 24-M14 | 24-M16 | 24-M16 | 24-M16 | 24-M16 |
工作臺大載重(每塊) | KG | 400 | 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 3500 |
主軸/主軸箱規格 |
主軸型號 | BT | BT40-150 | BT40-150 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
皮帶傳動轉速(標配) | RPM | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
直連傳動轉速(選配) | RPM | 12000 | 12000 | / | / | / | / |
減速齒輪箱傳動(選配) | RPM | / | / | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
進給系統 |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規格 | MM | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/50 | 50/50/50 | 63/63/63 | 63/63/63 |
X/Y/Z快速移動速度 | M/MIN | 48/48/48 | 36/36/36 | 32/32/32 | 32/32/32 | 24/24/24 | 24/24/24 |
X/Y/Z軸線軌規格 | MM | 34/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 55/55/55 | 55/55/55 | 55/55/55 |
X/Y/Z電機連接方式 | / | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 |
主軸電機參數 | KW | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
X/Y/Z軸伺服電機規格 | NM | 22/22/22B | 22/22/22B | 30/40/30B | 40/40/40B | 40/40/40B | 40/40/40B |
B軸電機參數 | NM | 8 | 8 | 12 | 22 | 30 | 30 |
軸項定位 | MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
軸項重復定位 | MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
B定位 | MM | 10 | 10" | 10 | 10 | 10 | 10" |
B重復定位 | MM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小移動值 油氣壓系統 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|
空氣壓力 | KG/MM | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
冷卻液容量 | L | 350 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
潤滑油容量 刀柄/刀庫系統(定購注明) | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
刀庫結構 | / | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀庫數量(選配) | PCS | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
刀庫結構(選配) | I | 鏈板式刀庫 | 鏈板式刀庫 | 鏈板式刀庫 | 鏈板式刀庫 | 鏈板式刀庫 | 鏈板式刀庫 |
刀庫數量(選配) 換刀時間 | PCS | 40/50/60/80 | 40/50/60/80 | 40/50/60/80 | 40/50/60/80 | 40/50/60/80 | 40/50/60/80 |
大刀具重量 | MIN | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
外形規格 | KG | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
機器重量A/B(約) |
| KG | 5000/7000 | 6000/7500 | 11000/13500 | 16000/19500 | 19000/22500 | 22000/25500 |
機器長度A/B | MM | 2800/4000 | 2500/3500 | 4700/7700 | 5200/9200 | 5800/9800 | 6500/11800 |
| MM | 2800 | 2500 | 7000 | 7500 | 8200 | 9200 |
機器高度(高) | MM | 3000 | 2800 | 4500 | 4800 | 4800 | 5800 |
機器高度(低) | MM | 2600 | 2300 | 3800 | 4300 | 4300 | 5200 |
| / | 十字形 | 正T型 | 倒T型 | 倒T型 | 倒T型 | 倒T型 |
| / | 單鏈鈑 | 雙螺桿后排 | 雙螺桿單鏈鈑 | 雙螺桿單鏈鈑 | 雙螺桿單鏈鈑 | 雙螺桿單鏈鈑 |
序號 | 項目 |
1 | 電源穩壓器 |
2 | 主軸中心出水 |
3 | 直結主軸BT-50 |
4 | 自動斷電系統 |
5 | 第四軸(分度盤) |
6 | 油水分離機 |
7 | 刀具自動測量 |
8 | 刀具破損檢測 |
9 | 四軸/五軸金潭佳旋轉工作臺 |
?