XHK2016數控龍門加工中心主要結構,主軸采用高精度主軸組件,皮帶式銑頭,主軸為伺服電機驅動;三軸由系統控制伺服電機驅動滾珠絲杠,保證機床的定位精度。數控系統為KND-K2000M,主電機和進給驅動電機由系統配套。
1.主軸采用高速、高精度、高剛性主軸單元,軸向和徑向承載能力強,轉速達6000rpm;刀具安裝采用主軸自帶拉爪進行拉刀,氣動卸刀裝置為專用打刀缸,實現機床的快速裝卸刀具,壓縮空氣建議使用5—7kgf/cm²的壓力;刀柄型號MSA403 BT50,拉釘型號MSA403 BT50-45°。
2. X、Y、Z三軸伺服控制,與滾珠絲杠直聯,采用臺灣HIWIN高精度高強度的滾珠絲杠,絲杠安裝進行預拉伸,聯接剛性大,進給速度高;進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度。Z軸設有氮液平衡裝置,保證了上下運動相同的驅動力。
3.采用集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠;
4.機床電氣系統布線整齊,結構合理,電箱密封良好,配有熱交換系統,保證了良好的使用環境
XHK2016數控龍門加工中心技術參數:
規格型號 | 單位 | XHK2016 |
工作臺尺寸 | Mm | 2000*1250 |
工作臺載重 | Kg | 4000 |
T型槽尺寸 | Mm | 7*22*180 |
門寬 | Mm | 1650 |
行程XYZ | Mm | 2200*1600*800 |
主軸鼻端到工作臺 | Mm | 125-930 |
CNC系統 |
| FANUC |
快速移動速度XYZ | m/min | 2012/12/10 |
大切削速度 | m/min | 7 |
標準刀具數量 | 把 | BT50-24 |
刀具大刀徑 | Mm | 112/300 |
刀具換刀方式 |
| 氣動 |
大刀具重量 | Kg | 18 |
定位精度 | Mm | 0.025 |
重復精度 | Mm | 0.02 |
導軌形式 |
|
|
XYZ導軌 |
| 55/55/硬軌 |
主軸規格 | ISO | BT50-190 |
高轉速 | Rpm | 6000 |
主軸功率 | Kw | 15/18.5 |
空氣需求 | kg/cm2 | 6 |
機器重量 | Kg | 18000 |
外形尺寸 | Mm | 7190*3360*3980
|
主要零件供應商
序號 | 產品名稱 | 制造商 | 原產地 |
1 | 控制器 | 三菱/FANUC(選配) | 日本 |
2 | 主軸電機 | 三菱/FANUC AC伺服電機 | 日本 |
3 | X,Y,Z軸電機 | 三菱/FANUC AC伺服電機 | 日本 |
4 | 主軸軸承 | NSK(P4級) | 日本 |
5 | X,Y,Z軸軸承 | NSK(P4級) | 日本 |
6 | X,Y,Z滾珠螺桿 | 上銀/銀泰(C3級) | 臺灣 |
7 | X,Y,Z軸導軌 | 上銀/銀泰(P級) | 臺灣 |
8 | 傳動皮帶 |
| 臺灣 |
9 | 伸縮護罩 | 大恒 | 國產 |
10 | 主軸 | 健椿 | 臺灣 |
11 | 聯軸器 | 瑪莎 | 臺灣 |
12 | 打刀缸 | 亞德客 | 臺灣 |
13 | 主軸冷卻系統 | 高文/波英特 | 臺灣 |
14 | 電器箱熱交換器 | 高文/波英特 | 臺灣 |
15 | 切削冷卻馬達 | 大井/華樂士 | 臺灣 |
16 | 三點組合 | mindnan | 臺灣 |
17 | 中央潤滑系統 | 河谷 | 臺灣 |
18 | 圓盤式刀庫 | 岡田(BT-40) | 臺灣 |
19 | 過載保護器 | 施耐德 | 德國 |
20 | 近接開關 | 歐姆龍公司 | 日本 |
備注: 以上是機床主要零件的供應商.我司因技術改造需更換廠商零件. 但更換后的零件質量不低于原零件的質量等級。
標準機功能
序 號 | 項 目 |
1 | 鋼性攻牙 |
2 | 外掛式手持脈波器 |
3 | 刀具冷卻系統 |
4 | 密閉式電器箱及熱交換器 |
5 | X,Y,Z軸全罩式伸縮護罩 |
6 | LED工作燈 |
7 | 三色報警指示燈 |
8 | 專用工具 |
9 | 調整墊塊和螺栓 |
10 | 變壓器[380V/50HZ] |
11 | 水箱&蓄屑槽 |
12 | 皮帶式主軸 8,000 RPM |
13 | 自動潤滑系統 |
14 | 三軸進給防撞系統 |
15 | 機床出廠檢驗記錄表 |
16 | 系統中文操作說明書與機床操作說明書 |
選配功能
序號 | 項目 |
1 | 電源穩壓器 |
2 | 主軸中心出水 |
3 | 直結主軸BT-50 |
4 | 主軸油冷機 |
5 | 第四軸(分度盤) |
6 | 油水分離機 |
7 | 刀具自動測量 |
8 | 刀具破損檢測 |
9 | 履帶排屑機&集屑車 |
10 | 底座沖屑裝置 |
11 | 自動斷電系統
|
?